Embarcação: Costa Deliziosa
Datas: |
21 de Novembro de 2025 |
Noites: 127
Itinerário: Trieste, Bari, Italia, Nápoles, Italia, Savona, Italia, Marselha, França, Barcelona, Espanha, Casablanca, Marruecos, Sta. Cruz de Tenerife, Espanha, Barbados, Cartagena, Colombia, Colón, Panamá, MANTA (EQUADOR) , MANTA (EQUADOR) , CALLAO, Arica (Chile), San Antonio (Santiago) Chile , San Antonio (Santiago) Chile , Isla de Pascua, Isla de Pascua, PITCAIRN ISL , Papeete, UTUROA , Apia, Nuhu'alofa, Suva (Fiyi), MYSTERY ISLAND , Port Vila, Lifou island, Sydney, Sydney, Brisbane, Australia, Cairns (Australia), Rabaul, Tokio (Japón), Tokio (Japón), Kobe (Japón), Nagasaki (Japón), Busán (Corea del Sur), Keelung (Taiwán), Hong Kong, Hong Kong, Costa Maya, México, PHU MY (VIETNAM), Singapur, Singapur, Port Kelang, Penang, Colombo, MARMAGAO (INDIA), Bombay, Bombay, Salalah, Aqaba, Pireo/Atenas, Nápoles, Italia, Marselha, França, Savona, Italia, Civitavecchia / Roma, Italia, Corfú, Grecia, Split, Trieste,
Categoría:
NÃO INCLUI GASTOS DE RESERVA. TARIFAS POR PASSAGEIRO EM BASE DUPLA EXPRESSADAS EM REAIS.Data |
Interna
![]() |
Externa com janela
![]() |
Externa com varanda
![]() |
Suite
![]() |
Samsara
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Solicite seu orçamento personalizado
Día | Ciudad/Puerto | Hora llegada | Hora salida |
---|---|---|---|
1 | Trieste | -- | 17:00 |
2 | Bari, Italia | 14:00 | 20:00 |
3 | Navegação | -- | -- |
4 | Nápoles, Italia | 07:00 | 13:00 |
5 | Savona, Italia | 10:00 | 18:00 |
6 | Marselha, França | 09:00 | 18:00 |
7 | Barcelona, Espanha | 07:00 | 14:00 |
8 | Navegação | -- | -- |
9 | Casablanca, Marruecos | 07:00 | 22:00 |
10 | Navegação | -- | -- |
11 | Sta. Cruz de Tenerife, Espanha | 07:00 | 13:00 |
12 | Navegação | -- | -- |
13 | Navegação | -- | -- |
14 | Navegação | -- | -- |
15 | Navegação | -- | -- |
16 | Navegação | -- | -- |
17 | Barbados | 13:00 | 20:00 |
18 | Navegação | -- | -- |
19 | Navegação | -- | -- |
20 | Cartagena, Colombia | 07:00 | 17:00 |
21 | Colón, Panamá | 10:00 | 22:00 |
22 | Navegação | -- | -- |
23 | Navegação | -- | -- |
24 | MANTA (EQUADOR) | 12:00 | 23:59 |
25 | MANTA (EQUADOR) | 00:01 | 21:00 |
26 | Navegação | -- | -- |
27 | Navegação | -- | -- |
28 | CALLAO | 08:00 | 20:00 |
29 | Navegação | -- | -- |
30 | Arica (Chile) | 09:00 | 21:30 |
31 | Navegação | -- | -- |
32 | Navegação | -- | -- |
33 | San Antonio (Santiago) Chile | 08:00 | 23:59 |
34 | San Antonio (Santiago) Chile | 00:01 | 18:00 |
35 | Navegação | -- | -- |
36 | Navegação | -- | -- |
37 | Navegação | -- | -- |
38 | Navegação | -- | -- |
39 | Isla de Pascua | 09:00 | 23:59 |
40 | Isla de Pascua | 00:01 | 18:00 |
41 | Navegação | -- | -- |
42 | Navegação | -- | -- |
43 | PITCAIRN ISL | 11:00 | 14:00 |
44 | Navegação | -- | -- |
45 | Navegação | -- | -- |
46 | Papeete | 07:00 | 18:00 |
47 | UTUROA | 07:00 | 16:00 |
48 | Navegação | -- | -- |
49 | Navegação | -- | -- |
50 | Navegação | -- | -- |
51 | Apia | 10:00 | 20:00 |
52 | Navegação | -- | -- |
53 | Nuhu'alofa | 08:00 | 20:00 |
54 | Navegação | -- | -- |
55 | Suva (Fiyi) | 08:00 | 18:00 |
56 | Navegação | -- | -- |
57 | MYSTERY ISLAND | 09:00 | 19:00 |
58 | Port Vila | 08:00 | 18:00 |
59 | Lifou island | 10:00 | 20:00 |
60 | Navegação | -- | -- |
61 | Navegação | -- | -- |
62 | Navegação | -- | -- |
63 | Sydney | 06:30 | 23:59 |
64 | Sydney | 00:01 | 18:00 |
65 | Navegação | -- | -- |
66 | Navegação | -- | -- |
67 | Brisbane, Australia | 07:00 | 20:00 |
68 | Navegação | -- | -- |
69 | Navegação | -- | -- |
70 | Cairns (Australia) | 07:00 | 18:00 |
71 | Navegação | -- | -- |
72 | Navegação | -- | -- |
73 | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
74 | Navegação | -- | -- |
75 | Navegação | -- | -- |
76 | Navegação | -- | -- |
77 | Navegação | -- | -- |
78 | Navegação | -- | -- |
79 | Tokio (Japón) | 14:00 | 23:59 |
80 | Tokio (Japón) | 00:01 | 20:00 |
81 | Navegação | -- | -- |
82 | Kobe (Japón) | 08:00 | 18:00 |
83 | Navegação | -- | -- |
84 | Nagasaki (Japón) | 08:00 | 18:00 |
85 | Busán (Corea del Sur) | 07:00 | 16:00 |
86 | Navegação | -- | -- |
87 | Keelung (Taiwán) | 10:00 | 20:00 |
88 | Navegação | -- | -- |
89 | Hong Kong | 07:00 | 23:59 |
90 | Hong Kong | 00:01 | 18:00 |
91 | Navegação | -- | -- |
92 | Costa Maya, México | 08:00 | 18:00 |
93 | Navegação | -- | -- |
94 | PHU MY (VIETNAM) | 08:00 | 20:00 |
95 | Navegação | -- | -- |
96 | Singapur | 09:00 | 23:59 |
97 | Singapur | 00:01 | 18:00 |
98 | Port Kelang | 08:00 | 18:00 |
99 | Penang | 08:00 | 14:00 |
100 | Navegação | -- | -- |
101 | Navegação | -- | -- |
102 | Colombo | 09:00 | 19:00 |
103 | Navegação | -- | -- |
104 | MARMAGAO (INDIA) | 08:00 | 18:00 |
105 | Bombay | 09:00 | 23:59 |
106 | Bombay | 00:01 | 18:00 |
107 | Navegação | -- | -- |
108 | Navegação | -- | -- |
109 | Salalah | 08:00 | 23:59 |
110 | Navegação | -- | -- |
111 | Navegação | -- | -- |
112 | Navegação | -- | -- |
113 | Navegação | -- | -- |
114 | Aqaba | 09:00 | 23:00 |
115 | Navegação | -- | -- |
116 | Navegação | -- | -- |
117 | Navegação | -- | -- |
118 | Pireo/Atenas | 06:00 | 18:00 |
119 | Navegação | -- | -- |
120 | Nápoles, Italia | 09:00 | 20:00 |
121 | Navegação | -- | -- |
122 | Marselha, França | 08:00 | 18:00 |
123 | Savona, Italia | 08:00 | 17:00 |
124 | Civitavecchia / Roma, Italia | 08:00 | 18:00 |
125 | Navegação | -- | -- |
126 | Corfú, Grecia | 08:00 | 16:00 |
127 | Split | 10:00 | 18:00 |
128 | Trieste | 09:00 | 00:00 |
Diseñado para fascinar y satisfacer todos los deseos, el Costa Deliziosa es el nuevo diamante de la flota y ha sido creado para ofrecer una experiencia sensorial única. Cada detalle del Costa Deliziosa está pensado para el placer de sus Huéspedes: desde el mobiliario hasta las colecciones de arte; desde el gran área de Spa hasta la maestría de los grandes chefs.